एच. आर. आई. दूरभाष निर्देशिका
ईमेल आईडी के बाद "@ hri DOT res DOT in" लगाये और चार अंक के नीचे लिखे इण्टरकॉम दूरभाष अंक के आगे '+91-532-227' लगाये, यदि संस्थान के बाहर से डायल कर रहे हैं।
गणित
संकाय सदस्य
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
पुनीता बत्रा | प्रोफेसर 'एच' | batra | 219 | 4376 | 4047 |
उमेश कुमार वि दुबे | रीडर 'एफ' | umeshdubey | 325 | 4311 | 4064 |
तुहिन घोष | रीडर 'एफ' | tuhinghosh | 308 | 4391 | 4018 |
अमृता घोष | फेलो 'ई' | amritaghosh | 310 | 4368 | 4018 |
अप्रमेयो पाल | रीडर 'एफ' | aprameyopal | 323 | 4306 | 4012 |
ज्ञान प्रकाश | एसोसिएट प्रोफेसर 'जी' | gyan | 207 | 4312 | 4062 |
डी. सूर्य रमणा | प्रोफेसर 'एच' | suri | 311 | 4310 | 4021 |
पी.के. रत्नकुमार | प्रोफेसर 'एच' | ratnapk | on lien | ||
जिष्णु रे | रीडर 'एफ' | jishnuray | 204 | 4319 | 4111 |
हेमांगी एम. शाह | एसोसिएट प्रोफेसर 'जी' | hemangimshah | 320 | 4323 | 4079 |
बी.बी.यस श्रीधर | रीडर 'एफ' | bhamidisreedhar | 201 | 4330 | 4019 |
आर. तंगदुरै | प्रोफेसर 'एच' | thanga | 211 | 4313 | 4038 |
मनोज कुमार यादव | प्रोफेसर 'एच' | myadav | 326 | 4318 | 4025 |
अतिथि संकाय
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
साइकतुल हक | इन्स्पाइअर फैकल्टी | saikatulhaque | On Leave |
पीडीएफ
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
कुंतल चक्रबोर्ती | पी डी एफ | kuntalchakraborty | 313 | 4422 | |
सुभाष चंद्रा | पी डी एफ | subhashchandra | 117 | 4373 | |
आनंद उदय चितराओ | पी डी एफ | anandudaychitrao | 223 | 4366 | |
ओंकार केल | पी डी एफ | onkarkale | 224 | 4414 | |
हसन एम | पी डी एफ | hassainm | 223 | 4366 | |
पल्लबी मन्ना | पी डी एफ | pallabimanna | 226 | 4416 | |
सैकत पांजा | पी डी एफ | saikatpanja | 313 | 4422 | |
अमित पात्रा | पी डी एफ | amitpatra | 222 | 4413 | |
राहुल पौद्दार | पी डी एफ | rahulpoddar | 205 | 4446 | |
दिलीप कुमार साहू | पी डी एफ | dilipkumarsahoo | 224 | 4414 | |
गोरख प्रसाद सेना | पी डी एफ | gorekhprasad | 117 | 4373 | |
प्रशांत तिवारी | पी डी एफ | prashanttiwari | 312 | 4421 |
शैक्षिक आगंतुक
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद अकीब | जे आर एफ | mohammadaqib | |||
मुस्कान बंसल | जे आर एफ | muskanbansal | FF50 | ||
ओएस अहमद भट | जे आर एफ | oaisahmadbhat | FF15 | ||
कुशल भौमिक | जे आर एफ | kushalbhowmick | |||
प्रदीप बिष्ट | जे आर एफ | pradeepbisht | FF23 | ||
अरपन दास | जे आर एफ | arpandas | |||
भार्गब दास | जे आर एफ | bhargabdas | |||
सुदीपा दास | जे आर एफ | sudipadas | FF36 | ||
देबोज्योति हतुई | जे आर एफ | debojyotihatui | |||
बीना झा | जे आर एफ | binajha | FF42 | ||
अरपन कनरार | जे आर एफ | arpankanrar | |||
पारुल केशरी | जे आर एफ | parulkeshari | |||
अर्नब कुंडू | जे आर एफ | arnabkundu | |||
सुसंता मंडल | जे आर एफ | susantamondal | |||
उदय सुरेशकुमार पटेल | जे आर एफ | udaypatel | |||
रोहित पोखरेल | जे आर एफ | rohitpokhrel | FF57 | ||
सुसोवन प्रामाणिक | जे आर एफ | susovanpramanik | |||
सुमन रानी | जे आर एफ | sumanrani | |||
अर्कादीप्ता रॉय | जे आर एफ | arkadeeptaroy | FF20 | ||
स्वप्निल रघुनाथ सानप | जे आर एफ | swapnilsanap | |||
अपर्णा त्रिपाठी | जे आर एफ | aparnatripathi | |||
सेल्वम वी | जे आर एफ | selvamv | |||
शुभम यादव | जे आर एफ | shubhamyadav |
भौतिकी
संकाय सदस्य
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
अनिरबन बसु | प्रोफेसर 'एच' | anirbanbasu | 216 | 4352 | 4008 |
सुदीप चक्रबोर्ती | रीडर 'एफ' | sudipchakraborty | 210 | 4317 | 4074 |
सायन चौधुरी | रीडर 'एफ' | sayanchoudhury | 324 | 4367 | 4177 |
तापस कुमार दास | प्रोफेसर 'एच' | tapas | 119 | 4321 | 4065 |
आसेश कृष्ण दत्ता | प्रोफेसर 'एच' | asesh | 302 | 4375 | 4029 |
अदिति सेन दे | प्रोफेसर 'एच' | aditi | 217 | 4410 | 4002 |
राज गान्धी | आनरेरी प्रोफेसर | raj | 301 | 4304 | 2642206 |
तथागता घोष | रीडर 'एफ' | tathagataghosh | 309 | 4370 | 4017 |
श्याम लाल गुप्ता | फेलो 'डी' | shyamlalgupta | 303 | 4303 | 4003 |
दिलीप जतकर | कार्यकारी निदेशक and प्रोफेसर 'एच+' | dileep | 215, 208 | 4301, 4322 | 4022, 4161 |
अंशुमान महाराणा | प्रोफेसर 'एच' | anshumanmaharana | 322 | 4401 | 4031 |
पिनाकी मजूमदार | प्रोफेसर 'आई' | pinaki | 116 | 4316 | 4043 |
त्रिभुवन प्रसाद पारीक | एसोसिएट प्रोफेसर 'जी' | pareek | 319 | 4315 | 4067 |
संतोष कुमार राय | प्रोफेसर 'एच' | skrai | 203 | 4357 | 4004 |
देबराज रक्षित | रीडर 'एफ' | debrajrakshit | 321 | 4379 | 4006 |
सुमथि राव | आनरेरी प्रोफेसर | sumathi | |||
प्रसेनजीत सेन | प्रोफेसर 'एच' | prasen | 202 | 4307 | |
उज्जवल सेन | प्रोफेसर 'एच' | ujjwal | 317 | 4420 | 4002 |
अशोक सेन | ससम्मान सेवामुक्त प्रोफेसर | sen |
अतिथि संकाय
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
तिसिता दास | इन्स्पाइअर फैकल्टी | tisitadas | 226 | 4416 | 4074 |
सुबिनय दासगुप्ता | आगंतुक प्रोफेसर | subinaydasgupta | 315 | 4424 | 4070 |
पीडीएफ
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
हिलोल बिस्वास | पी डी एफ | hillolbiswas | 312 | 4421 | |
स्वप्निल देशपांडे | पी डी एफ | swapnildeshpande | 222 | 4413 | |
सौविक घुसे | पी डी एफ | souvikghose | 225 | 4402 | |
राजीव कुमार | पी डी एफ | rajivkumar | 225 | 4402 | |
सौम्येन कुंडू | पी डी एफ | saumyenkundu | 205 | 4446 | |
कौसिक लोहो | पी डी एफ | kousikloho | 122 | 4404 | 0 |
सुजॉय महातो | पी डी एफ | sujoymahato | ST-12 | 4414 | |
आर्घ्या मैती | पी डी एफ | arghyamaity | 312 | 4421 | |
तारक नाथ मैती | पी डी एफ | taraknathmaity | 121 | 4403 | |
सुकृत दत्ताप्रसाद मोंडकर | पी डी एफ | sukrutmondkar | ST-13 | 4475 | |
वनश्री परे | पी डी एफ | vanshreeparey | 226 | 4416 | |
अग्नीवो सरकार | पी डी एफ | agnivosarkar | |||
शिल्पा सरकार | पी डी एफ | shilpasarkar | 218 | ||
शीलेन्द्र शर्मा | पी डी एफ | shilendrasharma | 121 | 4403 |
शैक्षिक आगंतुक
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
केशव दास अग्रवाल | जे आर एफ | keshavdasagarwal | |||
सेजल आहूजा | जे आर एफ | sejalahuja | |||
एस के अनिसुर | जे आर एफ | skanisur | |||
उत्सव अट्टा | जे आर एफ | utsavatta | |||
नक्षत्र गंगोपाध्याय | जे आर एफ | akhilawasthi | |||
मनासा जी. बी. | जे आर एफ | manasagb | |||
संख्या सुभ्रा बाक्षी | जे आर एफ | sankhasubhrabakshi | |||
अंजन कुमार बारिक | जे आर एफ | anjanbarik | |||
निरनॉय बसक | जे आर एफ | nirnoybasak | |||
अभिक भट्टाचार्य | जे आर एफ | abhikbhattacharjee | FF-23 | ||
अपराजिता भट्टाचार्य | जे आर एफ | aparajitabhattacharyya | |||
स्वप्निल भौमिक | जे आर एफ | swapnilbhowmick | |||
संकल्प बोरा | sankalpabora | ||||
देबराज बोस | जे आर एफ | debrajbose | |||
परंजॉय चाकी | जे आर एफ | paranjoychaki | |||
आईशी चक्रबोर्ती | जे आर एफ | aisheechakraborty | |||
अमन चौहल | जे आर एफ | amanchauhan | |||
स्वाति चौधरी | अनुसंधान सहायक (डीएसटी क्वेस्ट) | swatichoudhary | |||
श्यामआशीष डे | जे आर एफ | shyamashishdey | |||
साहिल धीमान | जे आर एफ | sahildhiman | ST-14 | ||
देबाशीष दत्ता | जे आर एफ | debashishdutta | |||
नक्षत्र गंगोपाध्याय | nakshatragangopadhay | ||||
प्रिया घोष | जे आर एफ | priyaghosh | |||
देबकान्ता घोष | जे आर एफ | debkantaghosh | FF-57 | ||
रिवु गुप्ता | एस आर एफ | rivugupta | |||
प्रीतम हलदर | जे आर एफ | pritamhalder | |||
सुभासिस जेना | जे आर एफ | subhasisjena | |||
जगजीत कौर | एस आर एफ | jagjitkaur | |||
मो. जाहिद अख्तर खान | जे आर एफ | jahidakhtarkhan | |||
तनय कांति कोनार | जे आर एफ | tanoykanti | |||
धीरेन्द्र कुमार | जे आर एफ | dhirendrakumar | |||
हर्षित कुमार | जे आर एफ | harshitkumar | |||
कृष्णा कुमारी | जे आर एफ | krishnakumari | |||
सुसोवन मैती | जे आर एफ | susovanmaity | |||
सौरव मल | जे आर एफ | souravmal | |||
सुदीप मन्ना | जे आर एफ | sudipmanna | |||
शशांक मिश्रा | जे आर एफ | shashankmishra | |||
अभिजीत मिश्रा | जे आर एफ | abhijeetmishra | |||
तनमय मंडल | जे आर एफ | mondaltan | |||
सायन मांडल | जे आर एफ | sayanmondal | |||
शुवा मांडल | जे आर एफ | shuvamondal | |||
सुदीप्ता मंडल | जे आर एफ | sudiptamondal | GF-13 | ||
पोनप्पा के पी | एस आर एफ | ponnappakp | |||
कल्याणब्रता पाल | जे आर एफ | kalyanbratapal | |||
अयन पात्रा | जे आर एफ | ayanpatra | |||
सुभाजित पॉल | जे आर एफ | subhajitpaul | |||
मोहम्मद उबैद राथर | जे आर एफ | mohmmadubaidrather | |||
तनया रे | जे आर एफ | tanayaray | 0 | ||
देबारूपा साहा | जे आर एफ | debarupasaha | |||
अयन साहू | जे आर एफ | ayansahoo | |||
मृण्मय सामन्ता | जे आर एफ | mrinmoysamanta | |||
अरिजीत सारंगी | जे आर एफ | arijeetsarangi | |||
अनिंदिता सरकार | जे आर एफ | aninditasarkar | |||
शुभम सामंत | जे आर एफ | shubhamsawant | |||
दिव्यांश श्रीमाली | जे आर एफ | divyanshshrimali | |||
सूरज कुमार सिंह | जे आर एफ | surajkumarsingh | |||
कुणाल सिंह | जे आर एफ | kunalsingh | |||
अभय श्रीवास्तव | जे आर एफ | abhaysrivastav | |||
प्रवीण थालोर | जे आर एफ | praveenthalore | |||
आयुषी त्रिपाठी | जेआरएफ (डीएसटी इंस्पायर) | ayushitripathi |
प्रशासन
गणित के संकाय सदस्य
नाम | पदनाम | ईमेल | कक्ष संख्या | फोन: कार्यालय | फोन: निवास |
---|---|---|---|---|---|
रजिस्ट्रार | giridurgam | 101 | 4341 | ||
मनीष शर्मा | एस ओ 'ई' | manish | Engg. sec. | 4358, 2569750 | 4058 |
के.के. सुरेश कुमार | पुस्तकालयाध्यक्ष | sureshkumarkk | Library | 4325 | 4016 |
अजय कुमार श्रीवास्तव | ए.ई.ई (इलेक्ट्रिकल) | ajay | Engg. sec. | 4333 | 4033 |
विजय कुमार श्रीवास्तव | ए.ई.ई (सिविल) | vijay | Engg. sec. | 4447 | 4037 |
अंजू वर्मा | एस ओ 'सी' | anju | Library | 4364 | 4055 |
राम प्रकाश शर्मा | प्रबंधक, अतिथि गृह | sharma | 108 | 4337, 2569303 | 4027 |
यशपाल सिंह | भंडार/क्रय अधिकारी | yashpal | P-2 | 4363 | 4035 |
सुमित्रा | कार्यालय अधीक्षक | sumitra | 106 | 4390 | 4042 |
मनीष तिवारी | वैज्ञानिक सहायक `सी` (भौतिकी प्रयोगशाला) | manishtiwari | Physics Lab | 4384 | 4059 |
पुष्पेंद्र बहादुर सिंह | प्रशासनिक अधिकारी | pbsingh | 105 | 4336 | 4005 |
सुधीर कुमार सिंह | लेखापाल | sudheerksingh | Accounts Office | 4343 | 4054 |
उमा कान्त द्विवेदी | खजांची | uma | 112 | 4355 | 4032 |
धर्मेन्द्र मल्होत्रा | उच्च श्रेणी लिपिक | malhotra | 106 | 4340 | 4036 |
करुणेश के. श्रीवास्तव | उच्च श्रेणी लिपिक | karunesh | 112 | 4354 | |
प्रदोष कुमार | उच्च श्रेणी लिपिक | pradoshkumar | 110 | 4314 | 4060 |
विश्वनाथ कुमार | उच्च श्रेणी लिपिक | vishwanathkumar | 114 | 4371 | |
संजीव नागर | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जे.टी.ओ.) | sanjeev | 103 | 4305 | |
विवेक कुमार | कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक | vivekkumar | Library | 4338 | 4007 |
दीपक यादव | कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक | deepakyadav | Library | 4338 | 4015 |
राहुल कुमार गुप्ता | लोअर डिवीज़न क्लर्क | rahulkumargupta | 114 (Dean Academic Office) | 4328 | 4050 |
रोहित कुमार | हिंदी टंकक | rohitkumar | 103 | 4305 | |
कमलेश ठाकुर | वाहक (कैंटीन संवर्ग) | kamleshthakur | Guest House | 4109 | 4116 |
राजेश कुमार | सफाई कर्मी | rajeshkumar | Reception | 4398 | |
कामता प्रसाद | चपरासी/चौकीदार | kamtaprasad | Library | 4338 | 4114 |
सामान्य सेवा
सामान्य सेवा
सामान्य सेवा | फोन |
---|---|
रेकाप्प कार्यालय | 227-4374 |
स्ट्रिंग कार्यालय | 227-4470, 227-4462 |
एसी प्लांट | 227-4349 |
बैंक ऑफ़ बरोदा एक्सटेंशन काउंटर | 227-4369 |
कैम्पस अतिथि गृह | 227-4080 |
सिविल शिकायतों | 227-4332 |
क्लस्टर रूम | 227-4433 |
सामुदायिक केंद्र | 227-4378 |
कम्प्यूटर सैंटर | 227-4347 |
बिजली/एसी/टेलीफोन शिकायत | 227-4397 |
विद्युत सबस्टेशन | 227-4334 |
स्वास्थ्य केन्द्र | 227-4356 |
छात्रावास (1) आम कक्ष | 227-4040 |
छात्रावास (1) रिसेप्शन | 227-4396 |
छात्रावास (1) मेस | 227-4335 |
छात्रावास (2) रिसेप्शन | 227-4078 |
लॉन्ड्री | 227-4450 |
पुस्तकालय लाउंज | 227-4444 |
पुस्तकालय | 227-4338 |
मुख्य द्वार | 227-4350, 227-4351 |
चिकित्सा अधिकारी (जी एस सिन्हा) | (O) 227-4345, (R) 2603700, (C) 2504670, (Mobile No.) 9839154670 |
खेल का मैदान स्टोर | 227-4339 |
डाकघर | 227-4077 |
पंप हाउस | 227-4346 |
रिसेप्शन लाउन्ज | 227-4398 |
स्विमिंग पूल | 227-4380 |
चाय पेंट्री | 227-4329 |
त्रिवेणीपुरम हॉस्टल | 2567161 |
चालक कक्ष | 4383 |
प्रत्यक्ष संख्या
एच. आर. आई. प्रत्यक्ष संख्या:
डायरेक्ट लाइन्स | 2569509, 2569318, 2569578, 2569916, 2567128, 2569121, 2569918 |
ई पी बी एक्स लाइन्स | 2569510, 2569511, 2568611, 2568313, 2568685, 2567746, 2567747, 2569747 & Ext. Nos. |
फैक्स | 2569576 (Director), 2567748 (Sr. P. S. to Director), 2567444 (Registrar) |